• HOME
  • CONTACT US
  • LANGUAGE

Business Results

运营管理 & 试运转领域事业业绩

  • > 运营管理 & 试运转领域事业业绩
  • > 事业业绩
  • Home


PROJECT PERIOD CAPACITY (㎥/day)
华城 16L 再利用试运行 2015 2015.04 ~ 2015.10
器兴 5L 超纯水试运行 2014 2014.03 ~ 2015.05
SMD A3 Ultra Pure Water A3-Q PJT UPW Commissioning 2014 2014.05 ~ 2015.02
汤井T/C废水终端处理场7-1阶段试运行 2014 2014.07 ~ 2015.02
S3-A PROJECT(TN废水)试运行 2014 2014.04 ~ 2015.02
汤井T.C 废水终端处理增设工程再利用设施工程(2阶段) 试运行(MBR+RO) 2013 2013.08 ~ 2014.01
中国 M-Project废水再利用试运行 (UF+RO) 2013 2013.09 ~ 2014.05
汤井 A2 Ph-4 UPW 试运行服务(超纯水再利用) (4B5T+RO) 2013 2013.03 ~ 2013.12
汤井 D/C 废水紧急集水池试运行 2013 2013.10 ~ 2014.02
中国苏州CN废水试运行 2013 2013.09 ~ 2013.12
S3-A PROJECT(废水)试运行 2013 2013.09 ~ 2014.05
S3-A PROJECT(废水)试运行 2013 2013.07 ~ 2014.04
掘浦/驿谷污水处理总磷处理设施试运行 2013 2013.09 ~ 2014.04
济州市 西部(板浦)污水终端处理场试运行 2013 2013.06 ~ 2013.09
龙仁民资污水运营 (水枝respeea) 2013 2013.01 ~ 2013.12
Greenpia废水处理设施增设工程试运行(无机废水再利用)(UF+RO) 2012 2012.12 ~ 2013.03
器兴 15L 再利用Gauge R&D(UF+RO) 2012 2012.12 ~ 2013.03
Greenpia废水处理设施增设工程 2012 2012.05 ~ 2012.10
Giheung 15L Acid/Alkari Reutilization Commissioning 2012 2012.10 ~ 2013.04
TAKREER RRE Utilities & Offsites [Pkg#3] WWT试运行 (UF+RO) 2012 2012.07 ~ 2014.01


이전     [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]     다음



ENTECH

董事 : 崔根浩     首尔特别市 江南区 广平路 281(水西洞 715) 水西办公楼 10楼
E-MAIL : entech@entechenc.com     TEL : 02-2040-6996     FAX : 02-2040-6997

COPYRIGHTS (C) 2014 by Entech E&C Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.